Keychron 실리콘 팜레스트
고급 실리콘 소재로 제작된 이 팜레스트는 부드럽고 푹신한 지지력을 제공하여
장시간 타이핑 시 손목의 부담을 줄여줍니다.
내구성이 뛰어나고 쉽게 세척할 수 있으며,
미끄럼 방지 표면을 갖춰 실용성과 위생을 모두 만족시키는 데스크 필수 아이템입니다.




극강의 부드러움, 편안한 손목 보호
이 팜레스트는 놀라운 부드러움을 선사하며, 뛰어난 쿠셔닝으로 탁월한 편안함을 제공합니다. 장시간 타이핑 시 손목에 가해지는 압력을 완화하여 피로를 줄이고, 생산성을 높이는 인체공학적인 환경을 조성합니다.
육각형 서포트 구조
실리콘 팜레스트의 육각형 지지 구조는 안정성과 편안함을 더욱 높여주며, 뛰어난 내구성과 공기 순환을 통해 장시간 사용에도 쾌적함을 유지합니다. 또한, 세련된 디자인으로 데스크 환경에 현대적인 감각을 더해줍니다.

왜 팜레스트가 중요할까요?
우수한 팜레스트는 손목의 부담을 줄이고, 부자연스러운 자세와 어색한 각도로 인해 발생할 수 있는 장기적인 손상을 예방하는 데 도움을 줍니다. 특히 게임을 하거나 장시간 타이핑을 하는 경우, 손목의 올바른 위치를 유지하는 것이 매우 중요합니다.

Palm Rest | Dimension | Weight |
---|---|---|
K8 / K8 Version 2 / K8 Pro / K8 Max / C1 / C1 Pro / L4 | 358 x 79.5 x 18 mm (14.09 x 3.13 x 0.71") | 300 g / 0.66 lbs |
V1 / V1 Max / V2 / Q2 / Q9 / Q1 Pro/ Q1 Max / Q2 Pro / Q2 Max / Q2 HE / P1 / P1 Pro / P1 HE | 327.5 x 79.5 x 18 mm (12.89 x 3.13 x 0.71") | 265 g / 0.58 lbs |
K10 / K10 Version 2 / C2 / C2 Pro | 435 x 79.5 x 18 mm (17.13 x 3.13 x 0.71") | 350 g / 0.77 lbs |
K4 Pro / K4 Max / Q5 / V5 / V5 Max | 390.5 x 79.5 x 18 mm (15.37 x 3.13 x 0.71") | 317 g / 0.7 lbs |
K12 / Q4 / Q60 / Q60 Max / Q4 Pro / V4 / V4 Max | 306 x 79.5 x 18 mm (12.04 x 3.13 x 0.71") | 259 g / 0.57 lbs |
K10 Pro / K10 Max/ Q6 / Q6 Pro / Q6 Max / Q6 HE / V6 / V6 Max | 447 x 79.5 x 18 mm (17.6 x 3.13 x 0.71") | 373 g / 0.82 lbs |
K14 / K14 Pro | 337 x 79.5 x 18 mm (13.27 x 3.13 x 0.71") | 279 g / 0.62 lbs |
Q3 / Q3 Max / V3 / V3 Max / C3 Pro | 365 x 79.5 x 18 mm (14.37 x 3.13 x 0.71") | 300 g / 0.66 lbs |
Q7 / V7 / Keyboard 81 Pro | 341.4 x 79.5 x 18 mm (13.44 x 3.13 x 0.71") | 279 g / 0.62 lbs |
Q12 / Q5 Pro / Q5 Max / Q5 HE / L3 | 408 x 79.5 x 18 mm (16.06 x 3.13 x 0.71") | 339 g / 0.75 lbs |
K3 / K3 Pro / K3 Max / K7 / K7 Pro | 306 x 77 x 8 mm (12.05 x 3.03 x 0.31") | 139 g / 0.31 lbs |
Q10 / Q10 Pro / Q10 Max / V10 / V10 Max | 380 × 79.5 × 18 mm (14.96 × 3.13 × 0.71") | 279 g / 0.61 lbs |
Q8 / Q8 Pro / Q8 Max / V8/ V8 Max | 358 × 79.5 × 18 mm (14.09 × 3.13 × 0.71") | 265 g / 0.58 lbs |
Q14 Pro / Q14 Max | 444.9 × 79.5 × 18 mm (17.51 × 3.13 × 0.71") | 338 g / 0.74 lbs |
K1 SE / K1 Pro / K1 Max / K13 Pro / K13 Max / K1 Version 6 | 346 × 77 × 8 mm (13.62 × 3.03 × 0.31") | 153 g / 0.34 lbs |
K5 SE / K5 Version 2 / K5 Max / K5 Pro | 424 × 77 × 8 mm (16.69 × 3.03 × 0.31") | 187 g / 0.41 lbs |
Q11 | Left: 6.61 x 3.13 x 0.39” (168 x 79.5 x 10 mm) Right: 6.96 x 3.13 x 0.39” (177 x 79.5 x 10 mm) | Left: 93 g / 0.20 lbs Right: 97 g / 0.21 lbs |
Q0 Plus / Q0 Max | 118 × 79.5 × 24 mm (4.65 × 3.13 × 0.94") | 132 g / 0.29 lbs |
K2 / K2 Pro / K2 Max / K2 HE / K6 / K6 Pro | 317 x 79.5 x 18 mm (12.48 × 3.13 × 0.71") | 256 g / 0.56 lbs |
K9 Pro | 287 x 76 x 8 mm (11.30 × 2.99 × 0.31") | 127g / 0.28 lbs |
K11 Pro / K11 Max | 345.3 x 71.5 x 8 mm (13.59 × 2.81 × 0.31") | 142g / 0.31 lbs |
K15 Pro / K15 Max | 370 x 76.5 x 8 mm (14.57 × 3.01 × 0.31") | 151g / 0.33 lbs |
K17 Pro / K17 Max | 387.2 x 76 x 8 mm (15.24 × 2.99 × 0.31") | 171g / 0.38 lbs |
참고 사항
제조 공정상 팜레스트의 길이는 ±3mm 오차가 발생할 수 있으며, 이는 정상 범위 내에 해당합니다.
Frequently bought together (Add-on)
Please select the matching variant for your product.
ANY KEYBOARD + ADD-ON
Pay shipping fee for keyboard only.
Free shipping for the add-on. Terms here.
No keyboard in your order? Check this guide to save shipping fee.